פלי באַרס
קאַטעגאָריע
ינבאָרד פלי באַר, אַוטבאָרד פלי באַר, צווילינג קייט פלי באַר, דרייַיק קייט פלי באַר, איין קייט פלי באַר, פלי באַר קייט סיסטעם, פלאַך טיפּ לינק קייט, פאָרדזשד פלי באַר מיינינג קייט קאַנווייער פלי באַר, דין 22259 פלי באַרס פֿאַר נוצן אין קייט קאַנווייערז אין מיינינג
טייפּס פון פלי באַר קענען זיין קלאַסאַפייד ווי אונטן, פֿון זיין פּאָפּולאַריטעט:
ינבאָרד פלי באַר
אָוטבאָאַרד פלי באַר
צווילינג קייט פלי באַר
דרייַיק קייט פלי באַר
איין קייט פלי באַר
אַפּפּליקאַטיאָן
אַרמערד פּנים קאַנווייערז (AFC), שטראַל סטאַגע לאָודערז (BSL)
טיפּיש פלי באַרס קענען זיין געמאכט לויט כינעזיש MT/T 323 סטאַנדאַרדס אָדער DIN 22259, וואָס זענען וויידלי געניצט אין פּנים קאַנווייערז און שטראַל בינע לאָודערז. קלאַמפּס (מיט קוואַליטעט באָלץ & ניסלעך) טויגיקייַט מיט פלי באַרס האט געזונט גענומען אין באַטראַכטונג די דימענשאַנאַל טויגיקייַט, גרינג פֿאַרזאַמלונג און פארלאנגט מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס.
מער טייפּס פון פלי באַרס און סקרייפּער באַרס צו קלייאַנץ ספּעסאַפאַקיישאַנז / דיזיינז קענען זיין סאַפּלייד.
פיגורע 1: פלי באַרס טיפּ א / ב / C / ד
טיש 1: פלי באַר טיפּ א דימענשאַנז פֿאַר צווילינג ינבאָרד קייט קאַנווייער (מם)
קייט גרייס | לענג | קייט קק | ריגל CC | d1 |
22 X 86 | 574 | 110 (± 0.5) | 220 (± 0.5) | 26 |
26 X 92 | 577 | 120 (± 0.5) | 240 (± 0.5) | |
666 | ||||
674 | ||||
708 | ||||
710 | ||||
710 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | ||
30 X 108 | 674 | 130 (± 0.5) | 260 (± 0.5) | |
708 | ||||
710 | ||||
764 | 140 (± 0.5) | 275 (± 0.5) | 33 | |
34 X 126 | 754 | 180 (± 1.0) | 348 (± 0.5) | |
786 | 160 (± 1.0) | 320 (± 0.5) | ||
915 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
טיש 2: פלי באַר טיפּ ב, C & D דימענשאַנז פֿאַר צווילינג ינבאָרד קייט קאַנווייער (מם)
קייט גרייס | לענג | קייט קק | ריגל CC | d1 |
14 X 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (± 0.5) | 17.5 |
390 | ||||
486 | ||||
22 X 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (± 0.5) | 26 |
26 X 92 | 674 | 100 (± 0.5) | 280 (± 0.5) | 26 |
710 | ||||
34 X 126 | 786 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
884 | ||||
886 | ||||
984 | ||||
988 | ||||
38 X 137 | 984 | 200 (± 1.0) | 400 (± 0.75) | 26 |
1184 | 240 (± 1.0) | 460 (± 0.75) | 33 | |
42 X 146 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
42 X 152 | 984 | 220 (± 1.0) | 440 (± 0.75) | 33 |
48 X 152 | 984 | 280 (± 1.0) | 520 (± 0.75) | 33 |
1184 |